• 工藝流程
    不銹鋼無縫管價格表(含稅僅供參考)>

    規格/材質 304 304L 321 316L 310S(2520)
    Φ6*1-1.5 36400 37200 39500 49600 76900
    Φ8*1-1.5 35200 36200 38500 48500 74900
    Φ10*1-2 33900 34700 37400 46700 71900
    Φ12*2 30400 31700 33400 42400 70900
    Φ14*2-4 28400 29200 30500 41300 69700

    不銹鋼焊接管規格表(ERW)>

    規格/材質 304 304L 321 316L 310S(2520)
    Φ6*1-1.5 36400 37200 39500 49600 76900
    Φ8*1-1.5 35200 36200 38500 48500 74900
    Φ10*1-2 33900 34700 37400 46700 71900
    Φ12*2 30400 31700 33400 42400 70900
    Φ14*2-4 28400 29200 30500 41300 69700

    不銹鋼毛細管規格表>

    規格/材質 304 304L 321 316L 310S(2520)
    Φ6*1-1.5 36400 37200 39500 49600 76900
    Φ8*1-1.5 35200 36200 38500 48500 74900
    Φ10*1-2 33900 34700 37400 46700 71900
    Φ12*2 30400 31700 33400 42400 70900
    Φ14*2-4 28400 29200 30500 41300 69700

    不銹鋼管件價格表(工業級)>

    不銹鋼管件價格表(工業級) 304 三通規格 304 大小頭規格 304 大小頭規格 304 翻邊規格 304
    20*2 3 20*2 7 32*25*3 6 133*89*4 50 25 7
    22*2 3 22*2 7 32*20*3 7 133*76*4 50 32 7
    22*2 3 22*2 7 32*20*3 7 133*76*4 50 32 7
    22*2 3 22*2 7 32*20*3 7 133*76*4 50 32 7
    22*2 3 22*2 7 32*20*3 7 133*76*4 50 32 7

    © 2020 梅林鋼業有限公司   備案號:浙ICP備18033893號-3        技術支持:喬宇科技

    RM新时代正规网址
  • RM新时代赚钱项目 RM新时代官方 RM新时代APP官网网址
  • rm新时代反波胆平台 RM新时代手机版 RM新时代APP官网网址 新时代下载安装最新版 RM新时代网站